MODELO: | HP125E |
MOTOR: | MOTOR BLDC 350W 36V |
POTÊNCIA MÁXIMA: | 500 W |
BATERIA: | LÍTIO 36V5AH |
ENGRENAGENS: | / |
MATERIAL DA QUADRO: | LIGA GROMMY 6061 |
TRANSMISSÃO: | EIXO |
RODAS: | PNEUS DE 16*2.125 POLEGADAS |
SISTEMA DE FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO: | FREIO MECÂNICO TRASEIRO / DISCO ( Ø140MM) |
SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRA: | / |
VELOCIDADE MÁXIMA: | MODO ALTO/AVANÇADO 30KM/H (20MPH), MODO BAIXO/TREINAMENTO 15KM/H (10MPH). |
FAIXA POR CARGA: | 30 km (a quilometragem é afetada pelo peso do piloto, pela velocidade do passeio e pelas condições do local do passeio.) |
CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA: | |
ALTURA DO ASSENTO: | 540MM |
distância entre eixos: | 820MM |
LIMPEZA MÍNIMA DO SOLO: | 150MM |
PESO BRUTO: | 14KG |
PESO LÍQUIDO: | 11KG |
TAMANHO DA BICICLETA: | 1220*515*650MM |